Descobreix altres plataformes de música que tracten els artistes de manera més justa.
| Plataforma | Catàleg | Codi obert | Inversió de capital risc | Nota a "Ethical Consumer" | Perfil ètic | Qualitat d'àudio Hi-Res | Retribució mitja per 1000 streams | Retribució per venta | Subscripció individual/familiar | Traspassar llistes desde Spotify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify | +126M | ✗ | ✗ Daniel Ek inverteix en armament militar a través de Prima Materia. | 1 | ✗ | ✗ | 3,7€ | 10.99€ / 16.99€ | ||
| Qobuz | +100M | ✗ | ✓ Empresa francesa pressuntament sense escàndols | 6 | ✓ | ✓ | 23€ | 12.49€ / - | ✓ | |
| Mirlo | N/A | ✓ | ✓ Financiat pels membres i un percentatge voluntari de les ventes dels artistes | 10 | ✓ | ✗ | Els artistes decideixen quin percentatge de cada venta destinen a l'aplicació | A donació | ✗ | |
| SoundCloud | +300M | ✗ | ~ Participació de SiriusXM, historial amb retallades als treballadors i conflictes amb els artistes | 4 | ~ | ✗ | 2,8€ | 10.99€ / - | ✓ | |
| Bandcamp | +5M | ✗ | ~ Comprat per Epic Games (2022) i venut a Songtradr un any després | 10 | ~ | ✗ | 85% per l'artista | ✓ | ||
| Apple Music | +100M | ✗ | ~ Apple Inc. / Amazon | 3 | ✗ | ✓ | 7,8€ | 10.99€ / 16.99€ | ✓ | |
| Deezer | +120M | ✗ | ✗ El seu màxim accionista (Len Blavatnik) ha estat acusat d'intervenir indirectament el canal israelí de noticies Channel 13 News, del qual té participació majoritaria, a favor de Netanyahu. | 2 | ✗ | ✓ | 5,5€ | 11.99€ / 19.99€ | ✓ | |
| Tidal | +100M | ✗ | ✗ Propietat de Block Inc. (Jack Dorsey) | 2 | ✗ | ✓ | 11,5€ | 10.99€ / 16.99€ | ✓ |
Fins a 600 cançons en total gratuïtament. T'has de descargar una app.
Fins a 200 cançons per playlist. Només pots transferir una playlist a la vegada. Has de crear-te un compte a Soundiiz.